JLG Nano SP Plus Düşük Seviyeli Platform
Teknik Özellikler
| Hareket tipi | Elektrikli sürüş |
| Yükselme tipi | Elektrikli yükselme |
| Çalışma yüksekliği | 4,50 m |
| Platform yüksekliği | 2,50 m |
| Platform ilave uzatma | Evet |
| Platform boyutları (uzatma kapalı halde) | 0,73 m x 1,00 m |
| Platform boyutları (uzatma açık halde) | 0,73 m x 2,00 m |
| Yük kapasitesi (ana platform üzerinde) | 200 kg |
| Yük kapasitesi (uzatılmış platform üzerinde) | 120 kg |
| Nakliye yüksekliği | 1,59 m |
| Genişlik | 0,75 m |
| Uzunluk | 1,20 m |
| Akü | 24V DC |
| Ağırlık | 540 kg |










